| www.francobollitematici.it |
|
| Scadenza | Descrizione | Immagine |
|---|---|---|
| 10.09.10 17:53 | 1043 - 1985 - 6s Congresso mondiali federazione spedizionieri (**) Eur. 0.60 | ![]() |
| 12.09.10 20:13 | 10640 - 1993 - Massiccio del Wilden Kaiser - usato Eur. 0.40 | ![]() |
| 12.09.10 20:13 | 10641 - 1994 - Quadro del Monastero di Maria Luggau (S.Pellegrino) - usato Eur. 0.15 | ![]() |
| 12.09.10 20:13 | 10642 - 1993 - Vetrata del Monastero Di Mariastern (S.Benedetto) - usato Eur. 0.25 | ![]() |
| 12.09.10 20:13 | 10643 - 1994 - Lillehammer 94 - usato Eur. 0.50 | ![]() |
| 12.09.10 20:13 | 10644 - 1997 - 125° ann. Società di vigilanza tecnica - usato Eur. 0.50 | ![]() |
| 12.09.10 20:13 | 10645 - 1997 - 125° ann. Università di Agronomia di Vienna - usato Eur. 0.75 | ![]() |
| 12.09.10 20:13 | 10646 - 1998 - Austria Memphis vincitore campionato austriaco - usato Eur. 0.60 | ![]() |
| 11.09.10 18:45 | 19666 - 17 francobolli usati differenti Eur. 1.50 | ![]() |
| 1 |
|
|
|
Il tuo indirizzo IP è 38.107.191.89 Webmaster